Более подробную информацию по каждой программе смотрите в каталоге!
Если у Вас возникнут сложности с выбором - наши специалисты помогут Вам.
Цены на программы 1С
|
Популярные программы 1С
Наименование | Базовая | Проф | Корп |
---|---|---|---|
1С:Бухгалтерия 8 | 6 000 | 15 400 | 39 700 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 8 200 | 26 700 | 128 700 |
1С:Управление нашей фирмой 8 | 5 100 | 20 600 | - |
1С:Розница 8 | 3 600 | 15 400 | - |
1С:Управление торговлей 8 | 8 000 | 26 700 | - |
1С:Комплексная автоматизация 8 | - | 72 800 | - |
1С:ERP Управление предприятием 2 | - | 510 000 | 3 254 000 |
1С:Автосервис | - | 25 000 | - |
Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти | - | 62 000 | - |
1С:Управление автотранспортом | 25 800 | 59 700 | - |
1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ | 7 200 | 23 800 | - |
1С:Издательство | - | 60 000 | - |
1С:Фитнес клуб | - | 50 000 | 90 000 |
1С:Салон красоты | - | 25 000 | - |
1С:WMS Логистика. Управление складом | - | 246 000 | - |
1С:Поликлиника | - | 28 000 | - |
1С:Колледж | 48 000 | 78 000 | - |
1С:Общепит | - | 26 400 | - |
1С:Страховая компания | - | - | 432 000 |
1С:Смета | 5 000 | 9 900 | - |
1С:CRM | 5 000 | 19 600 | 31 200 |
Популярные лицензии 1С
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 7 000 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 23 800 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 45 600 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 85 800 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест |
206 000 |
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений | 15 900 |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64) | 95 100 |
1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64) |
212 400 |