Более подробную информацию по каждой программе смотрите в каталоге!
Если у Вас возникнут сложности с выбором - наши специалисты помогут Вам.
Более подробную информацию по каждой программе смотрите в каталоге!
Если у Вас возникнут сложности с выбором - наши специалисты помогут Вам. |
|
Наименование | Базовая | Проф | Корп |
---|---|---|---|
1С:Бухгалтерия 8 | 7 300 | 20 100 | 51 700 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 10 100 | 34 800 | 167 400 |
1С:Управление нашей фирмой 8 | 6 300 | 26 800 | - |
1С:Розница 8 | 4 400 | 20 100 | - |
1С:Управление торговлей 8 | 9 100 | 34 800 | - |
1С:Комплексная автоматизация 8 | - | 94 700 | - |
1С:ERP Управление предприятием 2 | - | 510 000 | 3 254 000 |
1С:Автосервис | - | 31 900 | - |
1С:Управление автотранспортом | 38 200 | 88 500 | - |
1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ | 10 300 | 29 900 | - |
1С:Фитнес клуб | - | 50 000 | 90 000 |
1С:Салон красоты | - | 25 000 | - |
1С:Общепит | - | 39 000 | - |
1С:Смета | 8 200 | 16 000 | - |
1С:CRM | - | 28 500 | - |
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 8 500 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 28 900 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 55 300 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 103 900 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест |
249 300 |
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений | 19 300 |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64) | 115 200 |
1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64) |
212 400 |
Подписывайтесь на новости и акции: