Планирование
Функционал | 1С:Управление торговлей | 1С:Розница | 1С:УНФ |
---|---|---|---|
Планы сборок (разборок) | ✔ | Нет | План производства |
План продаж по номенклатуре | ✔ | Нет | План продаж по группам номенклатуры |
Сезонные коэфф. в планировании | ✔ | Нет | Нет |
Маркетинговые мероприятия
Функционал | 1С:Управление торговлей | 1С:Розница | 1С:УНФ |
---|---|---|---|
Подарочные сертификаты | ✔ | ✔ | Нет |
Несколько цен | ✔ | ✔ | ✔ |
Скидки | ✔ | ✔ | ✔ |
Накопительные скидки | ✔ | ✔ | ✔ |
Дисконтные карты | ✔ | ✔ | ✔ |
Бонусные баллы | ✔ | ✔ | Нет |
Рассылки писем и СМС | ✔ | ✔ | ✔ |
Претензии клиентов | ✔ | Нет | Нет |
Цены конкурентов | ✔ | Нет | Цены поставщиков |
Правила ценообразования | Нет | ✔ | Нет |
Действующие цены | Нет | ✔ | Нет |
Счетчики посетителей | Нет | ✔ | Нет |
Сегменты номенклатуры | ✔ | ✔ | Нет |
ABC/XYZ классификация номенклатуры | ✔ | Нет | Нет |
ABC/XYZ классификация клиентов | ✔ | Нет | Нет |
Площадки выкладки | Нет | ✔ | Нет |
Печать ценников и этикеток | ✔ | ✔ | ✔ |
Продажи
Функционал | 1С:Управление торговлей | 1С:Розница | 1С:УНФ |
---|---|---|---|
Заказы клиентов | ✔ | ✔ | ✔ |
Документы реализации | ✔ | ✔ | Расходная накладная |
Резервирование на складе | ✔ | ✔ | ✔ |
Резервирование под заказ | ✔ | Нет | ✔ |
Статусы заказов | ✔ | ✔ | ✔ |
Статусы реализаций | ✔ | Нет | Нет |
Договоры | ✔ | Нет | ✔ |
Коммерческие предложения | ✔ | Нет | ✔ |
Счета-фактуры | ✔ | ✔ | ✔ |
РМК | ✔ | ✔ | ✔ |
Чеки ККМ | ✔ | ✔ | ✔ |
Отчеты о розничных продажах | ✔ | ✔ | ✔ |
Сверка взаиморасчетов | ✔ | Нет | ✔ |
Доверенности | ✔ | Нет | ✔ |
Комиссионная торговля | ✔ | ✔ | ✔ |
Возвраты от клиентов | ✔ | ✔ | ✔ |
Поддержка торгового оборудования | ✔ | ✔ | ✔ |
Сводные отчеты по кассовой смене | Нет | ✔ | Нет |
Учёт возвратной тары | ✔ | Нет | Нет |
Счета на оплату | ✔ | Нет | ✔ |
1С:Маркировка | ✔ | ✔ | ✔ |
ЕГАИС | ✔ | ✔ | ✔ |
Приложение 1С:Заказы | ✔ | Нет | Нет |
Торговые представители | ✔ | Нет | Нет |
CRM
Функционал | 1С:Управление торговлей | 1С:Розница | 1С:УНФ |
---|---|---|---|
Бизнес процессы и задачи | ✔ | Нет | Нет |
Взаимодействия по партнерам | ✔ | Нет | Взаимодействия по партнерам и заказам |
Встреча | ✔ | Нет | Событие |
Запланированное взаимодействие | ✔ | Нет | Событие |
Телефонный звонок | ✔ | Нет | Событие |
SMS | ✔ | Нет | Событие |
Электронное письмо | ✔ | Нет | Событие |
Заметки | ✔ | Нет | Нет |
Напоминания | ✔ | Нет | Нет |
Календарь событий | ✔ | Нет | Событие по объекту |
Событие | Нет | Нет | ✔ |
Задание на работу | Нет | Нет | ✔ |
Календарь | Нет | Нет | ✔ |
Сделки | ✔ | Нет | Нет |
Каналы рекламных взаимодействий | ✔ | Нет | Можно указать в карточке клиента |
Рассылки | ✔ | Нет | ✔ |
Опросы | ✔ | Нет | ✔ |
Анкеты | ✔ | Нет | ✔ |
Претензии клиентов | ✔ | Нет | Нет |
Воронка продаж | Нет | Нет | ✔ |
Автоматические оповещения клиентов по событиям | ✔ | Нет | ✔ |
Закупки
Функционал | 1С:Управление торговлей | 1С:Розница | 1С:УНФ |
---|---|---|---|
Номенклатура поставщиков | ✔ | Поставляемая номенклатура | ✔ |
Цены поставщиков | ✔ | Нет | ✔ |
Номера ГТД | ✔ | Нет | ✔ |
Заказы поставщикам | ✔ | ✔ | ✔ |
Документы поступления товаров | ✔ | ✔ | ✔ |
Комиссионные закупки | ✔ | Нет | ✔ |
Сверка взаиморасчетов | ✔ | Нет | ✔ |
Возвраты от поставщика | ✔ | ✔ | ✔ |
Акты о расхождениях | ✔ | ✔ | Нет |
Корректировка поступлений | ✔ | Нет | ✔ |
Склад и доставка
Функционал | 1С:Управление торговлей | 1С:Розница | 1С:УНФ |
---|---|---|---|
Назначения заказов | ✔ | Нет | Нет |
Управление потребностями | ✔ | ✔ | ✔ |
Заказы на перемещение | ✔ | ✔ | Нет |
Перемещение товаров | ✔ | ✔ | ✔ |
Заказы на сборку/разборку | ✔ | Нет | Нет |
Сборка/разборка товаров | ✔ | ✔ | Производство |
Складские ордера | ✔ | ✔ | ✔ |
Рабочее место кладовщика (Приемка/Отгрузка) | ✔ | ✔ | Нет |
Хранение по ячейкам | ✔ | Нет | ✔ |
Отбор и размещение товаров в ячейках | ✔ | Нет | Нет |
Пересчеты товаров | ✔ | ✔ | ✔ |
Складские акты | ✔ | ✔ | ✔ |
Излишки, недостачи и порча | ✔ | ✔ | ✔ |
Приказы на пересчет | Нет | ✔ | Нет |
Отражение результатов пересчетов | Нет | ✔ | Нет |
Управление доставкой | ✔ | Нет | Маршрутный лист |
Финансы и казначейство
Функционал | 1С:Управление торговлей | 1С:Розница | 1С:УНФ |
---|---|---|---|
Заявки на расходование ДС | ✔ | Нет | ✔ |
Платежный календарь | ✔ | Нет | ✔ |
Статьи движение ДС | ✔ | ✔ | ✔ |
Безналичные платежи | ✔ | ✔ | ✔ |
Кассовые документы (РКО, ПКО) | ✔ | ✔ | ✔ |
Кассовые книги | ✔ | ✔ | ✔ |
Инвентаризации наличных ДС | ✔ | ✔ | Нет |
Эквайринговые операции | ✔ | ✔ | ✔ |
Отчеты банка по эквайрингу | ✔ | Нет | ✔ |
Авансовые отчеты | ✔ | Нет | ✔ |
Кредиты и депозиты | ✔ | Нет | ✔ |
Выгрузка/Загрузка безналичных платежей | ✔ | Нет | ✔ |
Загрузка отчетов по эквайрингу | ✔ | Нет | ✔ |
Списание задолженности | ✔ | ✔ | ✔ |
Агентские услуги | ✔ | ✔ | ✔ |
Финансовый результат и контроллинг
Функционал | 1С:Управление торговлей | 1С:Розница | 1С:УНФ |
---|---|---|---|
Интеркампани (межфирменные продажи/перемещения) | ✔ | Нет | ✔ |
Учет НДС | ✔ | Нет | ✔ |
Поступление и реализация прочих активов | ✔ | Нет | Нет |
Прочие доходы и расходы | ✔ | Нет | Прочие затраты |
Расходы будущих периодов | ✔ | Нет | Нет |
Управленческий баланс | ✔ | Нет | ✔ |
Закрытие месяца | ✔ | Нет | ✔ |
Целевые показатели | ✔ | Нет | Показатели бизнеса |
Направления деятельности | ✔ | Нет | ✔ |
HRM (Управление персоналом)
Функционал | 1С:Управление торговлей | 1С:Розница | 1С:УНФ |
---|---|---|---|
Кадровые документы | Нет | Нет | ✔ |
Табель | Нет | ✔ | ✔ |
Расчет премий | Нет | ✔ | ✔ |
Выплаты зарплаты | Нет | Нет | ✔ |
Кредиты и займы сотрудникам | Нет | Нет | ✔ |
Графики работы магазинов | Нет | ✔ | Нет |
Планируемое время сотрудников | Нет | ✔ | ✔ |
Выполненные работы | Нет | ✔ | ✔ |
Ведомости на выплату зарплаты | Нет | ✔ | ✔ |
Отчёт по личным продажам сотрудника | Нет | ✔ | ✔ |
НСИ и Администрирование
Функционал | 1С:Управление торговлей | 1С:Розница | 1С:УНФ |
---|---|---|---|
Номенклатура | ✔ | ✔ | ✔ |
Виды номенклатуры | ✔ | ✔ | Нет |
Типы номенклатуры | ✔ | ✔ | ✔ |
Товарные группы | ✔ | ✔ | Категории номенклатуры |
Контрагенты | ✔ | ✔ | ✔ |
Организации | ✔ | ✔ | ✔ |
Структура предприятия (подразделения) | ✔ | Нет | ✔ |
Склады и магазины | ✔ | ✔ | ✔ |
Банковские счета | ✔ | ✔ | ✔ |
Кассы предприятия | ✔ | ✔ | ✔ |
Кассы ККМ | ✔ | ✔ | ✔ |
Проекты | ✔ | Нет | ✔ |
Графики работы | ✔ | ✔ | ✔ |
Физические лица | ✔ | ✔ | ✔ |
Валюты | ✔ | Нет | ✔ |
Банки | ✔ | ✔ | ✔ |
Наборы упаковок | ✔ | ✔ | ✔ |
Серии | ✔ | ✔ | ✔ |
Обмен электронными документами | ✔ | Нет | ✔ |
Обмен с сайтом | ✔ | ✔ | ✔ |
Возможность подключить модуль обмена от Bitrix | ✔ | Нет | ✔ |